نقدم إليكم اسعار الذهب اليوم في مصر والدول العربية، وذلك في عدة دول وهي مصر والسعودية والإمارات والعراق والمغرب وغيرها من الدول العربية.
ويشهد سوق الذهب في الدول العربية والعالم عدم استقرار بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.
وإليكم الاسعار:
اسعار الذهب في مصر:
وحدة الذهب | اسعار الذهب بالجنيه المصري (EGP) | اسعار الذهب بالدولار الأمريكي (USD) |
---|---|---|
أوقية الذهب | 43,620.92 | 1,773.05 |
جرام الذهب عيار 24 | 1,402.60 | 57.01 |
جرام الذهب عيار 22 | 1,285.72 | 52.26 |
جرام الذهب عيار 21 | 1,227.28 | 49.88 |
جرام الذهب عيار 18 | 1,051.95 | 42.76 |
اسعار الذهب في السعودية:
وحدة الذهب | اسعار الذهب بالريال السعودي (SAR) | اسعار الذهب بالدولار الأمريكي (USD) |
---|---|---|
أوقية الذهب | 6,665.55 | 1,773.05 |
جرام الذهب عيار 24 | 214.33 | 57.01 |
جرام الذهب عيار 22 | 196.47 | 52.26 |
جرام الذهب عيار 21 | 187.54 | 49.88 |
جرام الذهب عيار 18 | 160.74 | 42.76 |
اسعار الذهب اليوم في الامارات:
أسعار جرام الذهب اليوم
2022/12/07
الوحدة
السعر بالدرهم
السعر بالدولار
سعر جرام الذهب عيار 24
208.97
56.94
سعر جرام الذهب عيار 22
191.55
52.19
سعر جرام الذهب عيار 21
182.85
49.82
سعر جرام الذهب عيار 18
156.72
42.70
سعر جرام الذهب عيار 14
121.90
33.21
سعر أونصة الذهب بيع
6,499.57
1,771.00
سعر أونصة الذهب شراء
6,503.24
1,772.00
اسعار الذهب في قطر:
وحدة الذهب | اسعار الذهب بالريال القطري (QAR) | اسعار الذهب بالدولار الأمريكي (USD) |
---|---|---|
أوقية الذهب | 6,444.30 | 1,769.91 |
جرام الذهب عيار 24 | 207.21 | 56.91 |
جرام الذهب عيار 22 | 189.94 | 52.17 |
جرام الذهب عيار 21 | 181.31 | 49.80 |
جرام الذهب عيار 18 | 155.41 | 42.68 |
اسعار الذهب في الكويت:
وحدة الذهب | اسعار الذهب بالدينار الكويتي (KWD) | اسعار الذهب بالدولار الأمريكي (USD) |
---|---|---|
أوقية الذهب | 544.04 | 1,773.05 |
جرام الذهب عيار 24 | 17.49 | 57.01 |
جرام الذهب عيار 22 | 16.04 | 52.26 |
جرام الذهب عيار 21 | 15.31 | 49.88 |
جرام الذهب عيار 18 | 13.12 | 42.76 |
اسعار الذهب في العراق:
وحدة الذهب | اسعار الذهب بالدينار العراقي (IQD) | اسعار الذهب بالدولار الأمريكي (USD) |
---|---|---|
أوقية الذهب | 2,588,014.18 | 1,773.05 |
جرام الذهب عيار 24 | 83,215.89 | 57.01 |
جرام الذهب عيار 22 | 76,281.23 | 52.26 |
جرام الذهب عيار 21 | 72,813.90 | 49.88 |
جرام الذهب عيار 18 | 62,411.92 | 42.76 |
اسعار الذهب اليوم في سوريا:
وحدة الذهب | اسعار الذهب بالليرة السورية (SYP) | اسعار الذهب بالدولار الأمريكي (USD) |
---|---|---|
أوقية الذهب | 4,462,770.87 | 1,776.20 |
جرام الذهب عيار 24 | 143,497.46 | 57.11 |
جرام الذهب عيار 22 | 131,539.33 | 52.35 |
جرام الذهب عيار 21 | 125,560.27 | 49.97 |
جرام الذهب عيار 18 | 107,623.09 | 42.83 |
اسعار الذهب في الجزائر:
وحدة الذهب | اسعار الذهب بالدينار الجزائري (DZD) | اسعار الذهب بالدولار الأمريكي (USD) |
---|---|---|
أوقية الذهب | 244,260.18 | 1,769.91 |
جرام الذهب عيار 24 | 7,854.02 | 56.91 |
جرام الذهب عيار 22 | 7,199.52 | 52.17 |
جرام الذهب عيار 21 | 6,872.27 | 49.80 |
جرام الذهب عيار 18 | 5,890.52 | 42.68 |
اسعار الذهب في المغرب:
وحدة الذهب | اسعار الذهب بالدرهم المغربي (MAD) | اسعار الذهب بالدولار الأمريكي (USD) |
---|---|---|
أوقية الذهب | 18,753.11 | 1,776.20 |
جرام الذهب عيار 24 | 602.99 | 57.11 |
جرام الذهب عيار 22 | 552.74 | 52.35 |
جرام الذهب عيار 21 | 527.62 | 49.97 |
جرام الذهب عيار 18 | 452.25 | 42.83 |