ارتفاع معدل وفيات فيروس كورونا في بريطانيا

هناء الصوفي25 أغسطس 2020آخر تحديث :
ارتفاع معدل وفيات فيروس كورونا في بريطانيا

فيما يلي تحديث اليوم للمعدل المتداول لمدة سبعة أيام للحالات الجديدة لـ Covid-19 لكل منطقة سلطة محلية في إنجلترا.

تستند الأرقام ، للأيام السبعة حتى 22 آب (أغسطس) ، إلى الاختبارات التي أجريت في المختبرات (الركيزة الأولى لبرنامج الاختبارات الحكومي) وفي المجتمع الأوسع (الركيزة الثانية).

يتم التعبير عن المعدل على أنه عدد الحالات الجديدة لكل 100000 شخص.

تم استبعاد بيانات الأيام الثلاثة الأخيرة (23-25 ​​أغسطس) لأنها غير كاملة ومن المحتمل أن تتم مراجعتها.

في بيندل ، تم تسجيل 56 حالة جديدة في الأيام السبعة حتى 22 أغسطس – أي ما يعادل 60.8 لكل 100 ألف شخص. هذا هو أعلى معدل في إنجلترا ، لكنه انخفض من 86.9 في الأيام السبعة حتى 15 أغسطس.

وبلغ المعدل في أولدهام 56.9 انخفاضًا من 85.2 مع 135 حالة جديدة.

وجاءت بلاكبيرن مع داروين في المركز الثالث ، حيث انخفض المعدل من 86.2 إلى 56.1 ، مع 84 حالة جديدة.

في ليستر ، استمر المعدل في الانخفاض ، منخفضًا من 52.5 إلى 44.6 ، مع 158 حالة جديدة.

ثلاث مناطق أخرى بها معدلات أعلى من 40 لكل 100،000: مانشستر (44.0) ، برادفورد (42.4) وسويندون (41.9).

تم حساب القائمة من قبل جمعية الصحافة وتستند إلى بيانات الصحة العامة في إنجلترا المنشورة في 25 أغسطس على لوحة معلومات الحكومة الخاصة بفيروس كورونا على الإنترنت.

أدناه القائمة كاملة.

من اليسار إلى اليمين تقرأ: اسم السلطة المحلية ؛ معدل الحالات الجديدة في السبعة أيام حتى 22 أغسطس ؛ عدد (بين قوسين) القضايا الجديدة المسجلة في السبعة أيام حتى 22 آب / أغسطس ؛ معدل الحالات الجديدة في الأيام السبعة حتى 15 أغسطس ؛ عدد (بين قوسين) القضايا الجديدة المسجلة في الأيام السبعة حتى 15 أغسطس.

بندل 60.8 (56) ، 86.9 (80)

أولدهام 56.9 (135) ، 85.2 (202)

بلاكبيرن ويذ داروين 56.1 (84) ، 86.2 (129)

ليستر 44.6 (158) ، 52.5 (186)

مانشستر 44.0 (243) ، 48.7 (269)

برادفورد 42.4 (229) ، 56.1 (303)

سويندون 41.9 (93) ، 40.1 (89)

نورثامبتون 38.3 (86) ، 116.2 (261)

Rochdale 35.5 (79) ، 40.5 (90)

بيري 35.1 (67) ، 33.0 (63)

أودبي ويغستون 31.6 (18) ، 24.6 (14)

ريديتش 29.3 (25) ، 5.9 (5)

كالديرديل 28.8 (61) ، 39.3 (83)

تامسايد 28.3 (64) ، 30.0 (68)

أكسفورد 26.2 (40) ، 21.0 (32)

سالفورد 25.9 (67) ، 37.5 (97)

كيركليس 25.5 (112) ، 36.4 (160)

كيترينج 24.6 (25) ، 11.8 (12)

بريستون 23.8 (34) ، 38.4 (55)

وندسور ومايدنهيد 23.1 (35) ، 6.6 (10)

برمنغهام 22.7 (259) ، 32.7 (373)

بيرنلي 22.5 (20) ، 48.4 (43)

ستوك أون ترينت 22.2 (57) ، 22.2 (57)

كوربي 22.2 (16) ، 18.0 (13)

داتشي 22.0 (34) ، 3.9 (6)

هاكني آند سيتي أوف لندن 21.7 (63) ، 12.0 (35)

ساوث باكس 21.4 (15) ، 7.1 (5)

بلابي 20.7 (21) ، 10.8 (11)

ويلينجبورو 20.1 (16) ، 31.4 (25)

ساندويل 19.8 (65) ، 25.3 (83)

هايندبرن 19.7 (16) ، 38.3 (31)

ترافورد 19.0 (45) ، 26.1 (62)

نيوارك وشيروود 18.8 (23) ، 27.8 (34)

ويكفيلد 18.1 (63) ، 21.0 (73)

ليدز 17.8 (141) ، 19.9 (158)

ليفربول 17.1 (85) ، 12.2 (61)

نيوكاسل-أندر-لايم 17.0 (22) ، 3.9 (5)

بولتون 16.3 (47) ، 28.9 (83)

ساوثوارك 16.3 (52) ، 9.7 (31)

واندسوورث 15.8 (52) ، 11.8 (39)

إلمبريدج 15.4 (21) ، 15.4 (21)

بيتربورو 15.3 (31) ، 14.8 (30)

إيلينغ 15.2 (52) ، 12.0 (41)

نيوكاسل أبون تاين 14.9 (45) ، 15.5 (47)

هيلينجدون 14.7 (45) ، 13.4 (41)

هامرسميث وفولهام 14.6 (27) ، 15.7 (29)

باث أند نورث إيست سومرست 14.5 (28) ، 5.2 (10)

ويفرلي 14.2 (18)، 4.0 (5)

ميدلزبره 14.2 (20) ، 19.9 (28)

كنسينغتون وتشيلسي 14.1 (22) ، 13.5 (21)

لوتون 14.1 (30) ، 15.5 (33)

ولفرهامبتون 14.0 (37) ، 17.1 (45)

والسال 13.3 (38) ، 16.5 (47)

فولكستون وهايث 13.3 (15) ، 7.1 (8)

بارنيت 13.1 (52) ، 10.6 (42)

ريتشموندشاير 13.0 (7) ، 5.6 (3)

جيلدفورد 12.8 (19) ، 8.7 (13)

سلو 12.7 (19) ، 17.4 (26)

باركينج وداجنهام 12.7 (27) ، 13.6 (29)

وستمنستر 12.6 (33) ، 7.7 (20)

روتلاند 12.5 (5) ، 7.5 (3)

نوتنغهام 12.3 (41) ، 9.6 (32)

كرافن 12.3 (7) ، 24.5 (14)

ويجان 12.2 (40) ، 9.7 (32)

ميد ديفون 12.1 (10) ، 1.2 (1)

كارلايل 12.0 (13) ، 13.8 (15)

ثري ريفرز 11.8 (11) ، 4.3 (4)

ميلتون 11.7 (6) ، 27.3 (14)

هارينجي 11.5 (31) ، 10.1 (27)

بروكبورن 11.3 (11) ، 3.1 (3)

ساوث تينيسايد 11.3 (17) ، 4.6 (7)

ستوكبورت 11.2 (33) ، 21.5 (63)

سيفتون 11.2 (31) ، 11.9 (33)

روسينديل 11.2 (8) ، 8.4 (6)

تيلفورد وريكين 11.1 (20) ، 14.5 (26)

انفيلد 11.1 (37) ، 6.9 (23)

بيدفورد 11.0 (19) ، 5.8 (10)

نورثمبرلاند 10.9 (35) ، 5.6 (18)

كوفنتري 10.8 (40) ، 21.8 (81)

هارو 10.8 (27) ، 8.8 (22)

هونسلو 10.7 (29) ، 19.2 (52)

ساتون 10.7 (22) ، 2.9 (6)

بريستول 10.6 (49) ، 8.8 (41)

بروستو 10.5 (12) ، 7.0 (8)

القراءة 10.5 (17) ، 6.8 (11)

شيفيلد 10.4 (61) ، 20.5 (120)

لامبث 10.4 (34) ، 9.5 (31)

فيل أوف وايت هورس 10.3 (14) ، 6.6 (9)

باستلاو 10.2 (12) ، 18.7 (22)

جدلينج 10.2 (12) ، 2.5 (3)

ساوث جلوسيسترشاير 10.2 (29) ، 2.5 (7)

تاور هامليتس 10.2 (33) ، 5.9 (19)

لويسهام 10.1 (31) ، 5.6 (17)

ووكينغ 9.9 (10) ، 22.8 (23)

ساوث أوكسفوردشاير 9.9 (14) ، 6.3 (9)

ريبل فالي 9.9 (6) ، 9.9 (6)

والتهام فورست 9.7 (27) ، 13.0 (36)

بارنسلي 9.7 (24) ، 22.3 (55)

هافرينغ 9.6 (25) ، 6.5 (17)

بروملي 9.6 (32) ، 7.2 (24)

رشمور 9.5 (9) ، 7.4 (7)

شيلترن 9.4 (9) ، 8.3 (8)

إيست ستافوردشاير 9.2 (11) ، 18.4 (22)

برينتوود 9.1 (7) ، 7.8 (6)

لينكولن 9.1 (9) ، 12.1 (12)

Runnymede 8.9 (8) ، 7.8 (7)

ميلتون كينز 8.9 (24) ، 8.5 (23)

كامدن 8.9 (24) ، 9.3 (25)

إيست ديفون 8.9 (13) ، 1.4 (2)

ميرتون 8.7 (18) ، 9.2 (19)

إيسلينجتون 8.7 (21) ، 3.3 (8)

شيرويل 8.6 (13) ، 7.3 (11)

ذروة عالية 8.6 (8) ، 6.5 (6)

شلتنهام 8.6 (10) ، 6.0 (7)

ويكافون 8.5 (11) ، 3.1 (4)

كينغستون أبون تيمز 8.5 (15) ، 13.0 (23)

تشيلمسفورد 8.4 (15) ، 5.0 (9)

سانت هيلينز 8.3 (15) ، 7.8 (14)

مقاطعة دورهام 8.3 (44) ، 8.1 (43)

واتفورد 8.3 (8) ، 21.7 (21)

ريتشموند أبون تيمز 8.1 (16) ، 19.2 (38)

شارنوود 8.1 (15) ، 13.5 (25)

كرويدون 8.0 (31) ، 4.4 (17)

ميد ساسكس 7.9 (12) ، 4.0 (6)

كانوك تشيس 7.9 (8) ، 3.0 (3)

نيوهام 7.9 (28) ، 10.2 (36)

سوليهال 7.9 (17) ، 8.3 (18)

Adur 7.8 (5) ، 4.7 (3)

ديربي 7.8 (20) ، 11.7 (30)

بيكسلي 7.7 (19) ، 5.6 (14)

هيرتمير 7.6 (8) ، 6.7 (7)

كورلي 7.6 (9) ، 9.3 (11)

برنت 7.6 (25) ، 9.7 (32)

شيشاير إيست 7.5 (29) ، 10.2 (39)

ستراود 7.5 (9) ، 4.2 (5)

نورث هيرتفوردشاير 7.5 (10) ، 8.2 (11)

جريفشام 7.5 (8) ، 8.4 (9)

هارتلبول 7.5 (7) ، 7.5 (7)

هاروغيت 7.5 (12) ، 8.7 (14)

شيشستر 7.4 (9) ، 0.8 (1)

شرق نورثهامبتونشاير 7.4 (7) ، 10.6 (10)

كوبلاند 7.3 (5) ، 5.9 (4)

مانسفيلد 7.3 (8) ، 1.8 (2)

ويلوين هاتفيلد 7.3 (9) ، 2.4 (3)

شيشاير ويست وتشيستر 7.3 (25) ، 6.4 (22)

يورك 7.1 (15) ، 3.8 (8)

كرولي 7.1 (8) ، 7.1 (8)

ستافوردشاير مورلاندز 7.1 (7) ، 6.1 (6)

هارلو 6.9 (6) ، 2.3 (2)

مول فالي 6.9 (6) ، 1.1 (1)

إكستر 6.8 (9) ، 3.0 (4)

لانكاستر 6.8 (10) ، 2.1 (3)

إيبينج فورست 6.8 (9) ، 6.8 (9)

شروبشاير 6.8 (22) ، 6.5 (21)

سانت ألبانز 6.7 (10) ، 8.1 (12)

ريجيت وبانستيد 6.7 (10) ، 6.1 (9)

نيو فورست 6.7 (12) ، 3.3 (6)

تورباي 6.6 (9) ، 1.5 (2)

سنترال بيدفوردشير 6.6 (19) ، 7.6 (22)

أوتلسفورد 6.6 (6) ، 9.9 (9)

الرجبي 6.4 (7) ، 10.1 (11)

وينشستر 6.4 (8) ، 0.8 (1)

هاربورو 6.4 (6) ، 4.3 (4)

ساوث ريبل 6.3 (7) ، 9.9 (11)

ويست بيركشاير 6.3 (10) ، 4.4 (7)

ويكومب 6.3 (11) ، 7.4 (13)

نورث وارويكشاير 6.1 (4) ، 6.1 (4)

سندرلاند 6.1 (17) ، 7.2 (20)

إريواش 6.1 (7) ، 5.2 (6)

منديب 6.1 (7) ، 5.2 (6)

روثرهام 6.0 (16) ، 18.8 (50)

إيست هيرتفوردشاير 6.0 (9) ، 4.7 (7)

سبيلثورن 6.0 (6) ، 9.0 (9)

جيتسهيد 5.9 (12) ، 7.9 (16)

دوفر 5.9 (7) ، 5.9 (7)

دادلي 5.9 (19) ، 6.5 (21)

ريدبريدج 5.9 (18) ، 9.8 (30)

جوسبورت 5.9 (5) ، 1.2 (1)

رشكليف 5.9 (7) ، 6.7 (8)

ووكينغهام 5.8 (10) ، 2.3 (4)

ريدكار وكليفلاند 5.8 (8) ، 5.8 (8)

ميدستون 5.8 (10) ، 1.7 (3)

دافينتري 5.8 (5) ، 8.1 (7)

نورث لينكولنشاير 5.8 (10) ، 2.9 (5)

سيفين أوكس 5.8 (7) ، 6.6 (8)

بلاكبول 5.7 (8) ، 11.5 (16)

رشفورد 5.7 (5) ، 1.1 (1)

بريكلاند 5.7 (8) ، 4.3 (6)

تاندريدج 5.7 (5) ، 1.1 (1)

وست سوفولك 5.6 (10) ، 2.8 (5)

إيست ريدنج أوف يوركشاير 5.6 (19) ، 4.7 (16)

شرق كمبريدجشير 5.6 (5) ، 7.8 (7)

كوتسوولد 5.6 (5) ، 1.1 (1)

هورشام 5.6 (8) ، 2.8 (4)

ويرال 5.6 (18) ، 4.3 (14)

أيليسبري فالي 5.5 (11) ، 6.5 (13)

برايتون آند هوف 5.5 (16) ، 3.8 (11)

أمبر فالي 5.5 (7) ، 4.7 (6)

تندرينج 5.5 (8) ، 2.0 (3)

ويست أوكسفوردشاير 5.4 (6) ، 6.3 (7)

ستراتفورد أون أفون 5.4 (7) ، 3.1 (4)

ويري 5.4 (6) ، 11.6 (13)

هينكلي وبوزورث 5.3 (6) ، 8.8 (10)

تونبريدج ومولينغ 5.3 (7) ، 3.8 (5)

ساوث نورثهامبتونشاير 5.3 (5) ، 2.1 (2)

هيريفوردشاير 5.2 (10) ، 4.7 (9)

نورث ديفون 5.1 (5) ، 1.0 (1)

إبسويتش 5.1 (7) ، 1.5 (2)

برومسجروف 5.0 (5) ، 13.0 (13)

بليموث 5.0 (13) ، 1.9 (5)

Fill 5.0 (4) ، 12.4 (10)

إيست ليندسي 4.9 (7) ، 0.7 (1)

ساوث إند أون سي 4.9 (9) ، 4.4 (8)

إيست هامبشاير 4.9 (6) ، 5.7 (7)

إيستبورن 4.8 (5) ، 2.9 (3)

تيست فالي 4.8 (6) ، 4.8 (6)

بورتسموث 4.7 (10) ، 2.8 (6)

جلوستر 4.6 (6) ، 2.3 (3)

نوسلي 4.6 (7) ، 11.3 (17)

نونيتون وبدورث 4.6 (6) ، 14.6 (19)

سومرست ويست وتونتون 4.5 (7) ، 1.3 (2)

ساري هيث 4.5 (4) ، 11.2 (10)

دارتفورد 4.4 (5) ، 8.0 (9)

ويست لانكشاير 4.4 (5) ، 9.6 (11)

ستافورد 4.4 (6) ، 5.8 (8)

نورث تينيسايد 4.3 (9) ، 8.2 (17)

هاستنجز 4.3 (4) ، 3.2 (3)

كانتربري 4.2 (7) ، 1.8 (3)

تونبريدج ويلز 4.2 (5) ، 4.2 (5)

وارويك 4.2 (6) ، 4.9 (7)

أليردال 4.1 (4) ، 17.4 (17)

ثوروك 4.0 (7) ، 6.9 (12)

ويلتشير 4.0 (20) ، 5.6 (28)

باسينجستوك ودين 4.0 (7) ، 0.6 (1)

ويري فورست 3.9 (4)، 4.9 (5)

نورث إيست ديربيشاير 3.9 (4) ، 6.9 (7)

هانتينغدونشاير 3.9 (7) ، 7.9 (14)

Braintree 3.9 (6) ، 3.3 (5)

ميد سوفولك 3.9 (4) ، 4.8 (5)

بورنماوث ، كرايستشيرش وبول 3.8 (15) ، 3.8 (15)

عدن 3.8 (2) ، 9.4 (5)

إيستلي 3.7 (5) ، 5.2 (7)

Bolsover 3.7 (3) ، 5.0 (4)

يستحق 3.6 (4) ، 2.7 (3)

رايدال 3.6 (2) ، 5.4 (3)

ساوثهامبتون 3.6 (9) ، 4.8 (12)

ساوث ستافوردشاير 3.6 (4) ، 1.8 (2)

غابة براكنيل 3.3 (4) ، 6.5 (8)

ميدواي 3.2 (9) ، 1.4 (4)

هافانت 3.2 (4) ، 3.2 (4)

توكيسبيري 3.2 (3) ، 4.2 (4)

جنوب كمبريدجشير 3.1 (5) ، 2.5 (4)

نورث إيست لينكولنشاير 3.1 (5) ، 6.3 (10)

أرون 3.1 (5) ، 4.4 (7)

Halton 3.1 (4) ، 9.3 (12)

جريت يارموث 3.0 (3) ، 4.0 (4)

بارو إن فيرنس 3.0 (2) ، 4.5 (3)

تيغنبريدج 3.0 (4) ، 0.7 (1)

وورسيستر 3.0 (3)، 5.9 (6)

فينلاند 2.9 (3) ، 4.9 (5)

نورث ويست ليسيسترشاير 2.9 (3) ، 2.9 (3)

دونكاستر 2.9 (9) ، 3.5 (11)

ليتشفيلد 2.9 (3) ، 0.0 (0)

تشيسترفيلد 2.9 (3) ، 7.6 (8)

وارينجتون 2.9 (6) ، 7.1 (15)

جنوب ليكلاند 2.9 (3) ، 9.5 (10)

ساوث نورفولك 2.8 (4) ، 2.8 (4)

ساوث كيستيفن 2.8 (4) ، 6.3 (9)

ديربيشاير ديلز 2.8 (2) ، 0.0 (0)

سكاربورو 2.8 (3) ، 3.7 (4)

هال 2.7 (7) ، 7.3 (19)

باسيلدون 2.7 (5)، 2.7 (5)

Swale 2.7 (4)، 0.7 (1)

دورست 2.6 (10) ، 3.4 (13)

مالفيرن هيلز 2.5 (2) ، 3.8 (3)

إبسوم وإيويل 2.5 (2) ، 6.2 (5)

غرينتش 2.4 (7) ، 5.2 (15)

Cambridge 2.4 (3) ، 13.6 (17)

أشفيلد 2.3 (3) ، 10.9 (14)

نورث سومرست 2.3 (5) ، 2.3 (5)

ساوث هامس 2.3 (2) ، 1.1 (1)

برودلاند 2.3 (3) ، 3.8 (5)

كاسل بوينت 2.2 (2) ، 5.5 (5)

سيلبي 2.2 (2) ، 6.6 (6)

هامبلتون 2.2 (2) ، 5.5 (5)

نورويتش 2.1 (3) ، 4.3 (6)

روثر 2.1 (2) ، 2.1 (2)

هارت 2.1 (2) ، 5.2 (5)

كولشيستر 2.1 (4) ، 4.1 (8)

ستوكتون أون تيز 2.0 (4) ، 4.1 (8)

إيست سوفولك 2.0 (5) ، 2.0 (5)

دارلينجتون 1.9 (2) ، 1.9 (2)

جنوب سومرست 1.8 (3) ، 1.2 (2)

كورنوال وجزر سيلي 1.7 (10) ، 2.1 (12)

فارهام 1.7 (2) ، 6.9 (8)

نورث كيستيفن 1.7 (2)، 5.1 (6)

Sedgemoor 1.6 (2)، 4.1 (5)

مالدون 1.5 (1) ، 1.5 (1)

أشفورد 1.5 (2) ، 2.3 (3)

تورريدج 1.5 (1) ، 0.0 (0)

بوسطن 1.4 (1) ، 2.9 (2)

جزيرة وايت 1.4 (2) ، 1.4 (2)

كينغز لين وويست نورفولك 1.3 (2) ، 1.3 (2)

ويلدن 1.2 (2) ، 5.6 (9)

فورست أوف دين 1.2 (1) ، 2.3 (2)

جنوب هولندا 1.1 (1) ، 3.2 (3)

ويست ليندسي 1.0 (1) ، 5.2 (5)

لويس 1.0 (1) ، 9.7 (10)

نورث نورفولك 1.0 (1) ، 1.9 (2)

جنوب ديربيشاير 0.9 (1) ، 5.6 (6)

ثانيت 0.7 (1) ، 5.6 (8)

ستيفنيج 0.0 (0) ، 9.1 (8)

تامورث 0.0 (0) ، 5.2 (4)

ويست ديفون 0.0 (0) ، 1.8 (1)

بابيرغ 0.0 (0)، 1.1 (1)

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

الاخبار العاجلة