اسعار العملات الاجنبية اليوم امام الجنيه المصري
نقدم إليكم اسعار العملات الاجنبية اليوم الخميس 14 نوفمبر امام الجنيه المصري، وذلك في مختلف البنوك المصرية من خلال ما يأتي:
اسعار اليورو اليوم:
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تحريك منذ |
|---|---|---|---|
| البنك المصرى لتنمية الصادرات | 17.75 | 17.88 | 13 ساعة |
| البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 17.72 | 17.85 | 9 ساعات |
| بنك المشرق | 17.72 | 17.85 | 18 ساعة |
| كريدى أجريكول | 17.72 | 17.85 | 22 ساعة |
| بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 17.72 | 17.85 | 23 ساعة |
| بنك بلوم | 17.71 | 17.84 | 8 دقائق |
| بنك قناة السويس | 17.71 | 17.85 | 17 ساعة |
| بنك الكويت الوطني NBK | 17.71 | 17.85 | 16 ساعة |
| اتش اس بى سى HSBC | 17.71 | 17.85 | 16 ساعة |
| المصرف العربى الدولى | 17.71 | 17.82 | 23 ساعة |
| البنك المصرى الخليجى | 17.71 | 17.86 | 13 ساعة |
| بنك مصر | 17.70 | 17.82 | 24 ساعة |
| بنك التنمية الصناعية | 17.70 | 17.84 | 18 ساعة |
| بنك التعمير والإسكان | 17.70 | 18.02 | 7 أيام |
| البنك العربي الأفريقي الدولى | 17.70 | 17.84 | 21 ساعة |
| البنك المركزى المصرى | 17.69 | 17.84 | 17 ساعة |
| البنك الأهلي المصري | 17.69 | 17.83 | 17 ساعة |
| البنك العقاري المصري العربي | 17.69 | 17.83 | 17 ساعة |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 17.69 | 17.83 | 19 ساعة |
| بنك عودة | 17.69 | 17.83 | 18 ساعة |
| المصرف المتحد | 17.68 | 17.82 | 15 ساعة |
| بنك البركة | 17.67 | 17.96 | يومين |
| بنك الإسكندرية | 17.67 | 17.83 | 17 ساعة |
| بنك مصر إيران التنمية | 17.66 | 17.88 | 22 ساعة |
اسعار باقي العملات في المتوسط من البنك الاهلي:















عذراً التعليقات مغلقة