اسعار الدولار اليوم الأربعاء أمام الجنيه المصري
نقدم إليكم اسعار الدولار اليوم الأربعاء أمام الجنيه المصري، وذلك في مختلف البنوك المصرية من خلال الجدول التالي:
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تحريك منذ |
|---|---|---|---|
| البنك الأهلى اليونانى | 16.39 | 16.49 | 4 ساعات |
| بنك التنمية الصناعية | 16.26 | 16.36 | يومين |
| بنك البركة | 16.26 | 16.36 | يومين |
| البنك المصرى الخليجى | 16.26 | 16.36 | يومين |
| بنك بلوم | 16.26 | 16.36 | 17 ساعة |
| بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 16.26 | 16.36 | 23 ساعة |
| البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 16.26 | 16.36 | يومين |
| كريدى أجريكول | 16.26 | 16.36 | 22 ساعة |
| اتش اس بى سى HSBC | 16.26 | 16.36 | 20 ساعة |
| بنك عودة | 16.26 | 16.36 | يومين |
| بنك المشرق | 16.26 | 16.36 | يومين |
| بنك الكويت الوطني NBK | 16.26 | 16.36 | يومين |
| البنك العقاري المصري العربي | 16.25 | 16.35 | 17 ساعة |
| المصرف المتحد | 16.25 | 16.35 | 23 ساعة |
| بنك مصر إيران التنمية | 16.25 | 16.35 | 20 ساعة |
| بنك التعمير والإسكان | 16.25 | 16.35 | يومين |
| المصرف العربى الدولى | 16.25 | 16.35 | 18 ساعة |
| البنك المصرى لتنمية الصادرات | 16.25 | 16.35 | 20 ساعة |
| البنك المركزى المصرى | 16.25 | 16.37 | 17 ساعة |
| البنك الأهلي المصري | 16.24 | 16.34 | 3 أيام |
| بنك مصر | 16.24 | 16.34 | 3 أيام |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 16.24 | 16.34 | يومين |
| البنك العربي الأفريقي الدولى | 16.24 | 16.34 | 3 أيام |
| بنك الإسكندرية | 16.24 | 16.34 | 6 أيام |
| بنك قناة السويس | 16.24 | 16.34 | 16 ساعة |














عذراً التعليقات مغلقة