اسعار الجنيه السوداني اليوم في البنك المركزي
نقدم إليكم اسعار الجنيه السوداني اليوم السبت 23 نوفمبر في البنك المركزي، وذلك امام مختلف العملات العربية والاجنبية من خلال الجدول التالي:
العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
الدولار | 45.0000 | 45.2250 |
الين الياباني | 0.4142 | 0.4163 |
الجنيه الاسترليني | 58.4188 | 58.7109 |
الفرنك السويسري | 45.6029 | 45.8309 |
الدولار الكندي | 34.3989 | 34.5709 |
كرونة السويدية | 4.6667 | 4.6900 |
الكرونة النرويجية | 4.9279 | 4.9525 |
الكرون الدنماركي | 6.7173 | 6.7509 |
الدينار الكويتي | 147.4926 | 148.2301 |
الريال السعودي | 11.9984 | 12.0584 |
الدرهم الاماراتي | 12.2526 | 12.3139 |
الريال القطري | 12.3592 | 12.4210 |
الدينار البحريني | 119.3317 | 119.9284 |
ريال عماني | 116.8831 | 117.4675 |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | 61.1816 | 61.5060 |
الدولار الحسابي (مصر) | 3.2500 | 3.2898 |
اليورو | 50.1881 | 50.4390 |
XAR | 2148.7196 | 2159.7685 |
التعليقات - اسعار الجنيه السوداني اليوم في البنك المركزي :
عذراً التعليقات مغلقة