اسعار العملات الاذربيجانية في 5 أغسطس

عماد فرنجية5 أغسطس 2020آخر تحديث :
اسعار العملات الاذربيجانية في 5 أغسطس

تم تحديد سعر الصرف الرسمي للدولار الأمريكي واليورو مقابل المانات الأذربيجاني عند 1.7 مانات و 2.0088 مانات على التوالي في 5 أغسطس.

فيما يلي أسعار المانات الأذربيجاني مقابل العملات العالمية ، وفقا لبيانات البنك المركزي لأذربيجان.

العملات 5 أغسطس 2020 فرق يومي الفرق الشهري الفرق السنوي
1 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي 1.7 0 0 0
€ 1 1 يورو 2.0088 0.007 0.0998 0.117
1 دولار أسترالي 1 دولار أسترالي 0.0232 -0.0001 0.0065 -0.0028
1 الوزن الأرجنتيني 1 ARS 0.2456 0.0018 -2.0976 -0.0578
100 روبل روسيا البيضاء 1 BYN 1.2219 0.009 1.1978 0.069
1 البرازيل الحقيقي 1 ريال برازيلي 0.0234 0 -0.2246 -0.0147
1 درهم إماراتي 1 درهم 0.6959 0.0005 -0.4816 -0.1287
1 راند جنوب أفريقي 1 راند جنوب أفريقي 0.3214 0.002 0.2973 -0.1158
وون كوريا الجنوبية 100 100 KRW 0.4628 0 -0.2396 0
1 كرونة تشيكية 1 كرونة تشيكية 0.0982 -0.0007 -0.2189 -0.0162
1 بيزو تشيلي 100 بيزو تشيلي 0.143 0.0006 -0.3198 0.0031
1 يوان صيني 1 يوان صيني 0.0769 0.0007 -0.0232 0.0035
1 كرونة دانمركية 1 كرونة دنماركية 0.2203 -0.0031 0.0787 -0.0181
1 جورجي يهرب 1 جل 0.2444 0.0009 0.1726 0.0025
1 دولار هونج كونج 1 دولار هونج كونج 0.2696 0.0007 0.0577 0.0163
1 روبية هندية 1 روبية هندية 0.5538 0.001 0.3132 -0.0365
1 جنيه بريطاني 1 جنيه استرليني 0.2193 -0.0001 -0.0369 0.0022
100 روبية إندونيسية 100 IDR 0.0227 0.0001 -0.5349 -0.0014
100 ريال إيراني 100 IRR 2.2262 0.0023 2.0069 0.16
1 كرونة سويدية 1 كرونا سويدية 0.0117 0.0001 -0.0111 -0.0002
1 فرنك سويسري 1 فرنك سويسري 0.004 0 -2.1140 0
1 شيكل إسرائيلي 1 شيكل 0.1951 0.0004 0.1834 0.0187
1 دولار كندي




1 دولار كندي 1.8635 0.0106 1.8595 0.1275
1 دينار كويتي 1 دينار كويتي 0.4977 -0.001 0.3153 0.0109
1 تنغي كازاخي 1 كيلوطن 1.2794 0.0092 -0.5177 -0.0058
1 قيرغيزستان سوم 1 كلغ 5.5606 0.0029 5.0669 -0.0254
100 ليرة لبنانية 100 ليرة لبنانية 0.0041 0 -1.249 -0.0003
1 رينغيت ماليزي 1 رينجت ماليزي 0.022 0 -5.4992 -0.0023
1 بيزو مكسيكي 1 MXP 0.1128 0.0001 0.1086 0.0003
1 ليو مولدوفي 1 MDL 0.4045 0.0014 0.3821 -0.0026
1 جنيه مصري 1 جنية 0.0753 0.0002 -0.0367 -0.0119
1 كرونة نرويجية 1 كرونة نرويجية 0.1024 0.0001 -0.2942 0.0072
100 حساء أوزبكي 100 UZS 0.1064 0 0.0307 0.0038
1 زلوتي بولندي 1 زلوتي بولندي 0.1873 0.0009 0.0883 -0.0032
1 روبل روسي 1 روبل روسي 0.0167 0 -0.0888 -0.003
1 دولار سنغافوري 1 دولار سنغافوري 0.4568 0.0031 0.2786 0.0182
1 ريال سعودي 1 SAR 1.2399 0.0038 0.8119 0.0101
1 SDR (حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي) 1 SDR 0.4532 0 -0.7651 0.0001
1 ليرة تركية 1 ليرة تركية 2.3925 0.0029 1.9393 0.0582
1 دولار تايواني 1 دولار تايواني 0.0579 0.0001 0.0002 0.0042
1 طاجيك سوموني 1 تي جيه إس 0.1649 0 0 -0.0152
1 مانات تركمان جديد 1 TMM 0.4857 0 0 0
1 هريفنا أوكراني 1 غريفنا 0.0612 0.0001 -0.0013 -0.0055
100 ين ياباني 100 ين ياباني 1.6102 0.0069 0.0291 0.0071
1 دولار نيوزيلندي 1 دولار نيوزيلندي 1.1296 0.0051 0.0221 0.0209

تابع المؤلف على تويتر: eldarjanashvili

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

الاخبار العاجلة